
제품 소개
시리즈 라벨 리윈더
열 바코드 라벨 프린터와 함께 사용됩니다. 인쇄 과정에서
라벨 리윈더는 인쇄된 라벨을 수집하고 스풀/롤에 라벨을 수집하여 쉽게 수집합니다.
창고, 소매점, 해운부서 또는 창고 내 의 라벨링 과정에서 사용
조립 라인입니다. 라벨을 충족할 수 있는 다양한 리윈더는 아래를 참조하십시오.
관리 요구 사항.
모델 | BSC-A5 | BSC-A6 | BSC-A7 | BSC-A8 | BSC-A9 |
되감기 속도 | IPS 1-10 | IPS 1-10 | 1-12 IPS | 1-12 IPS | 1-15 IPS |
최대 라벨 너비 | 90mm | 120mm | 150mm | 180mm | 210mm |
라벨 롤 직경 | 맥스.O.D.230mm | 최대 360mm | |||
코어 직경 | 1''(12mm)/1.5'(40mm)/3'(76mm) | ||||
되감기 방법 | 양방향 되감기, 자동 동기화 되감기 되감기/되감기 해제 | ||||
유도 방법 | 로드 유도 | ||||
힘 | 입력 : 220V 50 / 60Hz AC 출력 : 24V | ||||
차원 | (L) 240mm*(W)230mm*(H)255mm | (L)275mm*(W)230mm*(H)265mm | (L)305mm*(W)230mm*(H)275mm | (L)335mm*(W)230mm*(H)285mm | (L)420mm*(W)360mm*(H)420mm |
판지 크기 | (L)295mm*(W)275mm*(H)320mm | (L)325mm*(W)285mm*(H)335mm | (L)370mm*(W)295mm*(H)345mm | (L)405mm*(W)305mm*(H)355mm | (L)490mm*(W)345mm*(H)425mm |
순중량 | 3.6KG | 4KG | 4.6KG | 5.2KG | 11.2KG |
총 중량 | 4.8KG | 5.5KG | 6.2KG | 6.8KG | 13KG |
환경 | 온도 : 0-45 ° C 상대 습도 : 25 %-85 % |
시리즈 라벨 리와인더
고출력 모터를 탑재한 하이 포워 모터는 타이트한 라벨 롤을 되감기 위한 산업용 드래그 력을 갖추고 있습니다. 그리고 그것은 24 시간 중단 작업을 지원하고 여전히 더 이상 사용 생활을 가지고있다. 더 주목할 만한 것은 의류, 물류, 의학, 전자 제품 및 기타 산업에서 널리 적용되는 작업 시 소음이 없다는 것입니다.
인기 탭: 중국, 제조업체, 공급업체, 공장, 구매, 도매, 가격, 저렴한, 무료 샘플, 중국에서 만든 시리즈 라벨 리와인더
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기